G & S Bar and Wire, LLC
Metal Wire Drawing Specialists
P.O. Box 1107
Wooster, OH 44691-7081
Tel: 330.263.0564 -or- 800.860.0564 Fax: 330.262.1550
[Home Page]

Partial Inventory Listing
Updated June 17, 2019 - 08:12:19 E.S.T.
R-ound are black, H-ex are red, Other are blue


Cobalt Alloys
Iron Alloys
Nickel Alloys
Stainless Steel Alloys
Titanium Alloys
Zirconium Alloys

Cobalt Alloys

Jump to a section -- Top | CO |FE | NI |SS | TI |ZR

ALLOY SHAPE DESCRIPTION INCH MM LBS KG REF#
CONICHROME R .6149" S/L 0.1085 2.756 5625
CONICHROME R .630" S/L 0.1330 3.378 2802

Iron Alloys

Jump to a section -- Top | CO |FE | NI |SS | TI |ZR

ALLOY SHAPE DESCRIPTION INCH MM LBS KG REF#
2507 H 77"-92" 0.5625 14.288 385.00 174.636 11099
2507 H 86"-99" R/L 0.6250 15.875 198.00 89.813 11092
2507 H 77"-114" R/L 0.7500 19.050 65.00 29.484 11102
2507 H 88"-98" R/L 0.8120 20.625 349.00 158.306 11097
2507 H 71"-97" R/L 0.8120 20.625 356.00 161.482 11096
2507 H 101"-107" R/L 0.8750 22.225 423.00 191.873 11101
2507 H 100"-107" 0.8750 22.225 429.00 194.594 11093
2507 H 82"-91" R/L 0.9375 23.813 72.00 32.659 11094
2507 R 66"-78" R/L 1.0310 26.187 279.00 126.554 11091
2507 H 88"-98" R/L 1.0620 26.975 368.00 166.925 11106
2507 H 84"-88" R/L 1.1250 28.575 158.00 71.669 11105
2507 H 91"-99" R/L 1.1250 28.575 116.00 52.618 11104
2507 H 75"-80" 1.1875 30.162 323.00 146.513 11098
2507 H 98"-101" 1.2500 31.750 441.00 200.038 11103
254 SMO H S/L 1.2480 31.699 52.40 23.769 11336
254SMO H S/L 1.9950 50.673 79.00 35.834 9973
AL-6XN R 96"-99" R/L 0.7010 17.805 44.00 19.958 10189
ALLOY 20 R S/L 0.6250 15.875 9.80 4.445 10152
NITRONIC 60 R RD 0.1310 3.327 2.80 1.270 12048
NITRONIC 60 R S/L 170" 0.7540 19.152 8.60 3.901 10704
NITRONIC 60 R RD 1.0220 25.959 6.40 2.903 11707
NITRONIC 60 R RD 1.2450 31.623 27.50 12.474 11709
NITRONIC 60 R BAR 2.7500 69.850 543.00 246.305 11701

Nickel Alloys

Jump to a section -- Top | CO |FE | NI |SS | TI |ZR

ALLOY SHAPE DESCRIPTION INCH MM LBS KG REF#
NI 200 R RD 0.5625 14.288 34.00 15.422 11974
214 ALLOY R BAR 4.0460 102.768 850.00 385.560 11625
NI 718 H HEX 0.2780 7.061 41.90 19.006 11688
C-22 R ROUND 0.5000 12.700 224.00 101.606 11733
C-22 R COIL 0.5640 14.326 60.00 27.216 10213
C-22 R BARS 0.6270 15.926 2656.00 1204.76 11796
ALLOY 22 R BAR 0.6270 15.926 892.00 404.611 11837
C-22 R BAR 0.6500 16.510 25.00 11.340 11680
C-22 R RD 0.6500 16.510 1096.00 497.146 12007
ALLOY 22 R BAR 0.7520 19.101 2370.00 1075.03 11743
C-22 R RD 76.5" S/L 0.8260 20.980 12.80 5.806 10285
ALLOY 22 R BAR 0.8760 22.250 1544.00 700.358 11849
ALLOY 22 R BAR 0.8760 22.250 856.00 388.282 11850
ALLOY 22 R BAR 0.8770 22.276 6314.00 2864.03 11744
ALLOY 22 R BAR 0.8780 22.301 3111.00 1411.15 11742
ALLOY 22 R BARS 0.8790 22.327 869.00 394.178 11795
C-22 R 101"-200" R/L 0.8890 22.581 16.70 7.575 10214
C-22 H H S/L 110.5" 1.0600 26.924 33.50 15.196 10286
C-22 R RD 1.3770 34.976 76.00 34.474 11526
C-276 R RD 0.3120 7.925 3.90 1.769 10472
C-276 R COIL 0.3120 7.925 31.20 14.152 10461
C-276 R S/L 0.5030 12.776 10.70 4.854 11484
C-276 R BAR 1.0000 25.400 20.30 9.208 12060
NI625 S S/L 1.2670 32.182 70.00 31.752 10506
NI625 R 83"-87" R/L 1.2790 32.487 388.90 176.405 8231
NI825 R HEX 0.8740 22.200 427.00 193.687 8273
K-500 R S/L 0.6870 17.450 5.10 2.313 10731
MONEL400 S 55"-132.5" S/L 0.3130 7.950 5.70 2.586 7707

Stainless Steel Alloys

Jump to a section -- Top | CO |FE | NI |SS | TI |ZR

ALLOY SHAPE DESCRIPTION INCH MM LBS KG REF#
2507 R 68.5" S/L 1.0050 25.527 31.00 14.062 11405
2507 H 54"-111" R/L 1.3750 34.925 275.00 124.740 11095
SS2507 R 6'-12' S/L 1.7500 44.450 241.10 109.363 9393
2507 R 115"-122" 1.9500 49.530 198.00 89.813 11404
SS304L R S/L 72.25" 0.5000 12.700 16.40 7.439 10126
304SS S SQ 0.6240 15.850 39.60 17.963 10923
SS304 H 10'-12' S/L 1.4930 37.922 62.00 28.123 9415
SS304 H 10'-12' R/L 1.4970 38.024 73.60 33.385 9478
316SS R 109" S/L 0.5010 12.725 108.00 48.989 11303
316SS R 145.5" S/L 0.6240 15.850 102.00 46.267 11304
316SS R 158", 164.5" 1.9980 50.749 290.00 131.544 11305
316SS R 157"-166" 1.9980 50.749 1180.00 535.248 11306
SS316L R COIL 0.5310 13.487 18.00 8.165 9014
321 SS R S/L 0.9400 23.876 30.00 13.608 11468
SS446(2:1) R 12'-20' S/L 1.1250 28.575 382.00 173.275 3717
SS446(2:1) R 4' S/L 2.2500 57.150 407.00 184.615 3343

Titanium Alloys

Jump to a section -- Top | CO |FE | NI |SS | TI |ZR

ALLOY SHAPE DESCRIPTION INCH MM LBS KG REF#
TI13-11-3 R PLATE, BLOCK, BARS 0.0000 0.000 6712.00 3044.56 7723
TI13-11-3 R SPOOL 0.0240 0.610 0.78 0.354 10140
TI13-11-3 R SPOOL 0.0240 0.610 2.28 1.034 8342
TI13-11-3 R SPOOL 0.0250 0.635 1.71 0.776 7729
TI13-11-3 R COIL 0.0760 1.930 30.60 13.880 9396
TI 13-11-3 R RD 0.0800 2.032 7.60 3.447 11803
TI 13-11-3 R RD 0.0840 2.134 6.00 2.722 11712
TI13-11-3 R COIL 0.0880 2.235 21.20 9.616 8467
TI 13-11-3 R COIL 0.1050 2.667 55.70 25.266 11360
TI 13-11-3 R COIL 0.1060 2.692 34.00 15.422 11443
TI 13-11-3 R COIL 0.1070 2.718 9.78 4.436 11362
TI13-11-3 R COIL 0.1070 2.718 7.60 3.447 8659
TI 13-11-3 R COIL 0.1070 2.718 11.00 4.990 11670
TI13-11-3 R COIL 0.1080 2.743 30.20 13.699 9975
TI13-11-3 R COIL 0.1170 2.972 3.00 1.361 9810
TI 13-11-13 R RD 0.1340 3.404 55.00 24.948 11952
TI13-11-3 R COIL 0.1480 3.759 4.50 2.041 10018
TI13-11-3 R COIL 0.1500 3.810 7.50 3.402 9207
TI 13-11-3 R COIL 0.1530 3.886 8.60 3.901 11160
TI 13-11-3 R RD 0.1600 4.064 26.00 11.794 11734
TI 13-11-3 R RD 0.1630 4.140 7.00 3.175 11756
TI13-11-3 R COIL 0.1860 4.724 10.20 4.627 8884
TI13-11-3 R 128" S/L 0.2400 6.096 23.20 10.524 8106
TI13-11-3 R 52"-129.5" S/L 0.2420 6.147 4.50 2.041 8348
TI 13-11-3 R RD 0.2700 6.858 28.00 12.701 11818
TI13-11-3 R 78.75" S/L 0.2960 7.518 5.26 2.386 8857
TI 13-11-3 R RD 0.3120 7.925 11.70 5.307 12005
TI 13-11-3 R COIL 0.3480 8.839 455.00 206.388 11583
TI-13-11-3 R COIL 0.3640 9.246 12.00 5.443 11685
TI13-11-3 R 120.75" S/L 0.4720 11.989 18.50 8.392 10224
TI13-11-3 R S/L 0.5000 12.700 5.50 2.495 10829
TI 13-11-3 R S/L 0.5000 12.700 70.00 31.752 11433
TI13-11-3 R 40" S/L 0.5000 12.700 11.00 4.990 10512
TI 13-11-3 R RD 0.5000 12.700 295.00 133.812 11930
TI 13-11-3 R S/L 0.5610 14.249 8.34 3.783 11441
TI13-11-3 R RD 0.5620 14.275 5.00 2.268 10451
TI13-11-3 R S/L 0.5620 14.275 9.50 4.309 10772
TI 13-11-3 R COIL 0.7400 18.796 183.00 83.009 11561
TI 13-11-3 R COIL 0.7400 18.796 1226.00 556.114 11562
TI 13-11-3 R COIL 0.7400 18.796 1064.00 482.630 11559
TI MOLY R COIL 0.0800 2.032 23.20 10.524 9877
TI15MO R COIL 0.0810 2.057 6.40 2.903 10820
TI21S R SPOOL 0.0250 0.635 10.14 4.600 11343
TI21S R S/L 36" 0.0250 0.635 1.07 0.485 9922
TI 21S R S/L 0.0300 0.762 1.87 0.848 12040
TI21S R COIL 0.0310 0.787 3.80 1.724 11312
TI21S R SPOOL 0.0350 0.889 0.80 0.363 10766
TI 21 S R RD 0.0350 0.889 1.80 0.816 11943
TIBETA21S R SPOOL 0.0450 1.143 6.72 3.048 10908
TI 21S R S/L 0.0450 1.143 0.35 0.159 11636
TI21S R COIL 0.0500 1.270 7.30 3.311 10591
TI21S R COIL 0.0620 1.575 19.10 8.664 10139
TI 21S R COIL 0.0620 1.575 721.40 327.227 11261
TI21S R COIL 0.0630 1.600 10.30 4.672 10811
TI21S R COIL 0.0640 1.626 136.70 62.007 10996
TI230 R S/L 36" 0.0320 0.813 2.47 1.120 10055
TI230 R COIL 0.0350 0.889 4.60 2.087 6767
TI230 R SPOOL 0.0400 1.016 1.02 0.463 9612
TI230 R S/L 0.0450 1.143 5.18 2.350 10816
TI230 R 36" 0.0450 1.143 5.00 2.268 11122
TI230 R COIL 0.0460 1.168 22.30 10.115 7799
TI230 R COIL 0.0460 1.168 11.00 4.990 6738
TI230 R S/L 0.0470 1.194 0.50 0.227 9273
TI230 R RD 0.0600 1.524 5.60 2.540 8289
TI230 R RD 0.0620 1.575 8.60 3.901 8294
TI230 R COIL 0.0620 1.575 15.00 6.804 6736
TI230 R 36" S/L 0.0635 1.613 27.06 12.274 6744
TI230 R COIL 0.0640 1.626 39.50 17.917 7767
TI230 R COIL 0.0790 2.007 8.40 3.810 7760
TI230 R COIL 0.0800 2.032 189.00 85.730 7901
TI 3-2.5 R S/L 0.0350 0.889 2.80 1.270 11536
TI 3-2.5 R S/L 0.0620 1.575 18.84 8.546 11990
TI3-2.5 R 39.37" S/L 0.0630 1.600 0.81 0.367 8236
TI3-2.5 R COIL 0.0630 1.600 2.70 1.225 11018
TI 3-2.5 R COIL 0.0650 1.651 10.10 4.581 11512
TI 3-2.5 R COIL 0.1260 3.200 10.70 4.854 11483
TI38644 R SP 0.0180 0.457 0.66 0.299 10280
TI 38644 R RD 0.0310 0.787 4.32 1.960 12018
TI38644 R COIL 0.0410 1.041 11.00 4.990 10325
TI 38644 R COIL 0.0410 1.041 3.00 1.361 11917
TI 38644 R COIL 0.0800 2.032 14.00 6.350 11986
TI38644 R COIL 0.0850 2.159 5.80 2.631 10747
TI 38644 R COIL 0.0850 2.159 8.60 3.901 11664
TI38644 R 95" S/L 0.1105 2.807 10.40 4.717 8824
TI38644 R COIL 0.1120 2.845 87.40 39.645 10216
TI 38644 R COIL 0.1130 2.870 5.40 2.449 11645
TI 38644 R RD 0.1240 3.150 11.70 5.307 11812
TI38644 R COIL 0.1250 3.175 7.00 3.175 11144
TI 38644 R RD 0.1250 3.175 184.60 83.735 11966
TI 38644 R RD 0.1260 3.200 10.00 4.536 12073
TI 38644 R COIL 0.1290 3.277 7.20 3.266 11497
TI 38644 R RD 0.1300 3.302 6.70 3.039 11793
TI38644 R COIL 0.1310 3.327 13.40 6.078 10204
TI38644 R COIL 0.1340 3.404 7.10 3.221 11128
TI38644 R COIL 0.1400 3.556 47.70 21.637 11186
TI 38644 R COIL 0.1430 3.632 5.10 2.313 12027
TI38644 R IL 0.1440 3.658 6.13 2.781 11469
TI 38644 R RD 0.1520 3.861 15.30 6.940 11985
TI 38644 R RD 0.1520 3.861 9.10 4.128 11792
TI 38644 R RD 0.1640 4.166 507.90 230.383 11987
TI 38644 R RD 0.1640 4.166 172.50 78.246 11901
TI38644 R 121" S/L 0.1700 4.318 18.40 8.346 7136
TI 38644 R RD 0.1720 4.369 110.00 49.896 11764
TI 38644 R COIL 0.1720 4.369 34.00 15.422 12030
TI38644 R COIL 0.1870 4.750 15.20 6.895 11213
TI 38644 R RD 0.1960 4.978 23.00 10.433 11777
TI38644 R COIL 0.2000 5.080 16.40 7.439 11040
TI38644 R CL 0.2030 5.156 9.80 4.445 11397
TI 38644 R COIL 0.2110 5.359 10.90 4.944 11192
TI 38644 R COIL 0.2250 5.715 198.00 89.813 12058
TI38644 R Coil 0.2270 5.766 9.50 4.309 10672
TI38644 R COIL 0.2310 5.867 6.50 2.948 11267
TI 38644 R COIL 0.2330 5.918 35.10 15.921 12023
TI 38644 R RD 0.2500 6.350 204.00 92.534 12047
TI38644 R COIL 0.2720 6.909 10.40 4.717 11421
TI 38644 R RD 0.2840 7.214 18.00 8.165 12051
TI 38644 R COIL 0.2960 7.518 21.60 9.798 11430
TI 38644 R RD 0.3120 7.925 5.00 2.268 11804
TI 38644 R RD 0.3410 8.661 34.00 15.422 12044
TI38644 R COIL 0.3450 8.763 187.00 84.823 10205
TI 38644 R HRC 0.3510 8.915 1377.00 624.607 12053
TI38644 R 158"-209" 0.3750 9.525 35.22 15.976 10885
TI 38644 R RD 0.3930 9.982 489.00 221.810 12046
TI 38644 R RD 0.3950 10.033 120.00 54.432 11766
TI 38644 R COIL 0.4040 10.262 64.00 29.030 11925
TI38644 R S/L 0.4050 10.287 7.60 3.447 11324
TI 38644 R BAR 0.4050 10.287 3.40 1.542 11329
TI 38644 R RD 0.4050 10.287 17.00 7.711 11949
TI 38644 R RD 0.4100 10.414 2449.00 1110.87 11994
TI 38644 R RD 0.4180 10.617 14.00 6.350 11811
TI 38644 R RD 0.4720 11.989 24.00 10.886 11893
TI38644 R 181" S/L 0.4800 12.192 165.00 74.844 8099
TI 38644 R COIL 0.5860 14.884 1112.00 504.403 11921
TI 38644 R RD 0.5880 14.935 2428.00 1101.34 12029
TI 38644 R RD 0.5880 14.935 441.50 200.264 11981
TI38644 R 135" S/L 0.6000 15.240 6.60 2.994 10453
TI38644 R S/L 34.5"-71" 0.6010 15.265 9.60 4.355 10301
TI38644 R S/L 0.6390 16.231 13.50 6.124 10660
TI38644 R 184" S/L 0.6396 16.246 17.10 7.757 9438
TI38644 R S/L 0.6400 16.256 17.10 7.757 10891
TI38644 R S/L 0.6400 16.256 587.00 266.263 10892
TI38644 R 39"-110" R/L 0.6650 16.891 22.00 9.979 10507
TI 38644 R RD 0.6650 16.891 421.00 190.966 11995
TI 38644 R RD 0.6670 16.942 1545.00 700.812 12020
TI 38644 HRC 0.6700 17.018 2492.00 1130.37 12076
TI38644 R S/L 91"-133" 0.6730 17.094 45.80 20.775 9840
TI38644 H 16.3' S/L 0.6750 17.145 12.20 5.534 9549
TI 38644 R COIL 0.6750 17.145 7.50 3.402 11197
TI 38644 R RD 0.6750 17.145 50.00 22.680 11928
TI38644 R 132" S/L 0.6750 17.145 58.20 26.400 8563
TI38644 R S/L 0.6750 17.145 20.10 9.117 11264
TI38644 R S/L 0.6750 17.145 9.00 4.082 10554
TI38644 R S/L 118.75" 0.6890 17.501 38.70 17.554 10063
TI38644 R S/L 33.5"-37" 0.6900 17.526 9.20 4.173 10019
TI 38644 R RD 0.6900 17.526 138.00 62.597 11862
TI38644 R S/L 0.6900 17.526 7.14 3.239 10631
TI38644 R 198" S/L 0.7000 17.780 27.00 12.247 8025
TI38644 R 198" S/L 0.7010 17.805 375.00 170.100 8024
TI38644 R 32"-42" R/L 0.7380 18.745 41.90 19.006 10573
TI 38644 R RD 0.7400 18.796 66.00 29.938 11780
TI 38644 R COIL 0.7410 18.821 205.00 92.988 11856
TI 38644 HRC 0.7460 18.948 1565.00 709.884 12075
TI 38644 R RD 0.7480 18.999 359.00 162.842 12021
TI38644 R S/L 0.7500 19.050 3.30 1.497 11246
TI 38644 R BAR 1.0230 25.984 227.00 102.967 11656
TI 38644 R S/L 1.2430 31.572 236.00 107.050 11450
TI 38644 R RD 4.0000 101.600 9774.00 4433.49 12067
TI38644 R BILLETS 40" 4.0000 101.600 23.80 10.796 10167
TI 38644 R RD 4.0000 101.600 4184.00 1897.86 12002
TI6-4 R SPOOL 0.0350 0.889 16.02 7.267 9697
TI 6-4 ELI R S/L 0.0350 0.889 3.30 1.497 11608
TI6-4 R SPOOL 0.0400 1.016 4.40 1.996 11245
TI 6-4 R S/L 0.0450 1.143 9.60 4.355 11609
TI 6-4 R COIL 0.0450 1.143 7.60 3.447 11070
TI 6-4 R CL 0.0460 1.168 18.70 8.482 11378
TI6-4 R COIL 0.0460 1.168 73.40 33.294 11243
TI 6-4 R COIL 0.0470 1.194 6.60 2.994 11345
TI6-4 R COIL 0.0470 1.194 67.70 30.709 11566
TI6-4 R COIL 0.0510 1.295 108.90 49.397 11376
TI6-4 R S/L 18" 0.0600 1.524 3.93 1.783 9828
TI6-4 R 18" S/L 0.0600 1.524 10.00 4.536 7894
TI 6-4 R RD 0.0600 1.524 73.50 33.340 11810
TI6-4 R COIL 0.0600 1.524 17.40 7.893 11139
TI6-4 R COIL 0.0600 1.524 25.70 11.658 11229
TI 6-4 R S/L 0.0620 1.575 11.34 5.144 12041
TI 6-4 R COIL 0.0620 1.575 158.00 71.669 12026
TI 6-4 R RD 0.0620 1.575 48.70 22.090 12050
TI6-4 R 18" S/L 0.0620 1.575 4.95 2.245 11078
TI 6-4 R S/L 0.0627 1.593 1.20 0.544 12042
ti 6-4 R COIL 0.0630 1.600 2.86 1.297 11403
TI6-4 R COIL 0.0630 1.600 40.50 18.371 9905
TI6-4 R COIL 0.0630 1.600 7.20 3.266 10956
TI6-4 R COIL 0.0630 1.600 4.20 1.905 10957
TI6-4 R COIL 0.0640 1.626 2.60 1.179 11520
TI 6-4 R COIL 0.0650 1.651 324.70 147.284 11535
TI 6-4 R RD 0.0710 1.803 152.30 69.083 11962
TI 6-4 R RD 0.0710 1.803 8.80 3.992 11877
TI 6-4 R RD 0.0710 1.803 4.70 2.132 11881
TI 6-4 R RD 0.0720 1.829 10.00 4.536 11769
TI6-4 R COIL 0.0720 1.829 8.10 3.674 10994
TI 6-4 R RD 0.0800 2.032 0.80 0.363 11725
TI6-4 R COIL 0.0800 2.032 44.10 20.004 8162
TI 6-4 R COIL 0.0800 2.032 2.90 1.315 11666
TI6-4 R 60" S/L 0.0800 2.032 7.90 3.583 10849
TI 6-4 R RD 0.0800 2.032 117.40 53.253 11961
TI6-4 R RD 0.0820 2.083 1.30 0.590 11702
TI6-4 R COIL 0.0880 2.235 3.90 1.769 8582
TI6-4 R COIL 0.0890 2.261 69.40 31.480 9879
TI6-4 R RD 0.0890 2.261 28.30 12.837 8169
TI6-4 R 33.9" LONG 0.0900 2.286 5.00 2.268 10587
TI 6-4 R RD 0.0910 2.311 208.10 94.394 11957
TI 6-4 R RD 0.0930 2.362 449.60 203.939 11827
TI6-4 R S/L 0.0930 2.362 3.96 1.796 11019
TI6-4 R S/L 36" 0.0930 2.362 0.79 0.358 9838
TI6-4 R 117"-120" R/L 0.1150 2.921 9.00 4.082 7499
TI 6-4 R RD 0.1220 3.099 41.50 18.824 12031
TI6-4 R S/L 36" 0.1250 3.175 15.63 7.090 10718
TI6-4 R RD 0.1260 3.200 683.00 309.809 11589
TI 6-4 R COIL 0.1740 4.420 32.00 14.515 11662
TI 6-4 R COIL 0.1960 4.978 41.00 18.598 12057
TI 6-4 R COIL 0.2170 5.512 709.00 321.602 11772
TI6AL/4V R COIL 0.2350 5.969 798.00 361.973 11473
TI6-4 R COIL 0.2480 6.299 31.00 14.062 11557
TI6-4 R COIL 0.2480 6.299 31.40 14.243 11361
TI 6-4 R COIL 0.2780 7.061 68.00 30.845 12024
TI6-4 R COIL 0.3480 8.839 838.00 380.117 11001
TI6-4 H 80.5" - 142" R/L 0.4330 10.998 19.90 9.027 8705
TI6-4 H S/L 102"-118" 0.4340 11.024 22.80 10.342 10697
TI6-4 R 12' R/L 0.4375 11.112 56.10 25.447 8091
TI6-4 R COIL 0.4700 11.938 29.00 13.154 10495
TI 6-4 R COIL 0.4930 12.522 15.30 6.940 11079
TI6-4 R RD 0.5590 14.199 141.00 63.958 10432
TI6-4 R HRC 0.7460 18.948 134.00 60.782 10473
TI6-4 R 54" S/L 1.6260 41.300 10.00 4.536 8316
TI6-4 R 24" S/L 3.0000 76.200 27.40 12.429 8315
TI6-4 R BILLET 4.0000 101.600 2794.00 1267.36 11348
TI6-4 R 153" S/L 7.7500 196.850 1151.00 522.094 6922
TI6-4 ELI R SPOOL 0.0200 0.508 13.00 5.897 11574
TI6-4E R SPOOL 0.0200 0.508 4.09 1.855 10003
TI 6-4 ELI R SPOOL 0.0300 0.762 2.92 1.325 11071
TI6-4 ELI R COIL 0.0300 0.762 2.62 1.188 10965
TI6-4E R SPOOL 0.0300 0.762 3.50 1.588 10352
TI 6-4 ELI R SPOOL 0.0300 0.762 0.57 0.259 11335
TI 6/4 ELI R RD 0.0300 0.762 74.30 33.702 12017
TI6-4ELI R 36" S/L 0.0300 0.762 15.40 6.985 11167
TI6-4ELI R S/L 0.0350 0.889 10.50 4.763 11980
TI 6-4 ELI R SPOOL 0.0350 0.889 189.52 85.966 11978
TI6-4 ELI R S/L 0.0400 1.016 0.97 0.440 11573
TI 6-4 ELI R RD 0.0460 1.168 1.92 0.869 11844
TI-6-4 ELI R SPOOL 0.0460 1.168 3.66 1.660 11252
TI 6/4 ELI R RD 0.0630 1.600 14.00 6.350 12068
TI 6-4 ELI R RD 0.0630 1.600 3.30 1.497 11632
TI6-4ELI R 36" S/L 0.0630 1.600 0.76 0.342 11126
TI6-4ELI R COIL 0.0640 1.626 101.20 45.904 11090
TI 6-4 ELI R RD 0.0640 1.626 107.00 48.535 11846
TI6-4ELI R COIL 0.0650 1.651 7.50 3.402 11310
TI6-4 ELI R 72" S/L 0.0650 1.651 9.90 4.491 11524
TI6-4E R 36" S/L 0.0930 2.362 21.00 9.526 8093
TI6-4E R S/L 36" 0.0930 2.362 2.68 1.216 9751
TI 6-4 ELI R RD 0.0930 2.362 107.85 48.921 11736
TI 6-4 ELI R COIL 0.0930 2.362 109.00 49.442 12072
TI6-4E R 12' R/L 0.0937 2.380 9.20 4.173 7065
TI 6-4 ELI R COIL 0.0940 2.388 118.00 53.525 12071
TI6-4E R COIL 0.0950 2.413 10.00 4.536 9717
TI6-4E R 10' S/L 0.1181 3.000 27.60 12.519 6439
TI6-4ELI R COIL 0.1190 3.023 268.10 121.610 10771
TI6-4E R 118" S/L 0.1245 3.162 90.20 40.915 9558
TI6-4E R S/L 118" 0.1250 3.175 74.00 33.566 9781
TI 6-4 ELI R RD 0.1580 4.013 28.50 12.928 11913
TI 6-4 ELI R RD 0.1870 4.750 89.00 40.370 11746
TI 6-4 ELI R S/L 0.1870 4.750 165.50 75.071 12065
TI 6-4 ELI R S/L 0.1870 4.750 169.10 76.704 12062
TI 6/45 ELI R RD 0.2240 5.690 224.00 101.606 12036
TI6-4 ELI R COIL 0.2320 5.893 165.00 74.844 11369
TI 6-4 ELI R ROUND 0.2320 5.893 139.00 63.050 11720
TI6-4E R 118" S/L 0.2360 5.994 76.00 34.474 9448
TI6-4E R 118" S/L 0.2360 5.994 140.00 63.504 9458
TI6-4E R S/L 0.2360 5.994 60.50 27.443 9260
TI 6-4 ELI R S/L 40" 0.2360 5.994 7.20 3.266 11466
TI6-4E R S/L 118" 0.2362 5.999 18.50 8.392 10669
TI6-4 ELI R HRC 0.2370 6.020 555.00 251.748 11354
TI6-4 ELI R COIL 0.2370 6.020 808.00 366.509 11551
TI 6-4 ELI R COIL 0.2390 6.071 928.00 420.941 11960
TI 6-4 ELI R S/L 0.2490 6.325 139.20 63.141 12063
TI 6-4 ELI R S/L 0.2490 6.325 140.00 63.504 12066
TI6-4 ELI R COIL 0.2630 6.680 91.30 41.414 11455
TI6-4 ELI R COIL 0.2700 6.858 78.00 35.381 11374
TI6-4ELI R COIL 0.2750 6.985 134.00 60.782 11011
TI6-4E R S/L 0.3120 7.925 25.00 11.340 11170
TI 6-4 ELI R S/L 0.3140 7.976 221.00 100.246 12064
TI 6-4 ELI R S/L 0.3140 7.976 218.00 98.885 12061
TI6-4ELI R S/L 0.3149 7.998 19.20 8.709 10940
TI6-4 ELI R COIL 0.3370 8.560 63.70 28.894 11509
TI 6-4 ELI R COIL 0.3480 8.839 611.00 277.150 11938
TI6-4E R S/L 0.3930 9.982 162.00 73.483 9211
TI6-4E R S/L 0.3930 9.982 101.00 45.814 10861
TI6-4E R 119.5" 0.3937 10.000 41.80 18.960 9492
TI6-4E R HRC COILS 0.4830 12.268 79.00 35.834 9583
TI 6/4 ELI R RD 0.4860 12.344 614.00 278.510 11993
TI6-4E R 106"-143" R/L 0.5000 12.700 37.40 16.965 6367
TI6-4E R S/L 116" 0.5460 13.868 48.20 21.864 10007
TI6-4E R 12' S/L 0.6250 15.875 84.90 38.511 8083
TI6-4E R COIL 0.7430 18.872 108.00 48.989 8590
TI6-4E R BILLETS 112" R/L 4.0000 101.600 217.00 98.431 7912
TI6-4E R BILLETS 177"-223.5" 4.0000 101.600 3306.00 1499.60 9477
TI 6-4 ELI R BILLET 4.0300 102.362 1146.00 519.826 11763
TI 6-2-4-2 R RD 0.0300 0.762 0.08 0.037 11753
TI 6-2-4-2 R RD 0.0450 1.143 1.00 0.454 11740
TI 6-2-4-2 R RD 0.0450 1.143 44.00 19.958 12069
TI6242 R Coil 0.0470 1.194 1.80 0.816 10604
TI6242 R S/L 0.0620 1.575 8.74 3.964 10797
TI 6242 R RD 0.0930 2.362 1.50 0.680 11984
TI6242 R 18" S/L 0.1250 3.175 5.86 2.658 8047
TI 6-2-4-2 R RD 0.1900 4.826 9.00 4.082 11800
TI 6-2-4-2 RD 4.0000 101.600 3629.00 1646.11 12052
TI 6242 R BILLET 10.0000 254.000 4170.00 1891.51 11982
TI662 R 36" S/L 0.0310 0.787 5.48 2.486 4225
TI662 R COIL 0.0630 1.600 10.50 4.763 9747
TI662 R COIL 0.0940 2.388 20.30 9.208 7800
TI679 R SPOOL 0.0193 0.490 5.24 2.377 7869
TI679 R SPOOL 0.0300 0.762 6.50 2.948 8262
TI679 R COIL 0.0310 0.787 17.10 7.757 7588
TI679 R SPOOL 0.0310 0.787 16.94 7.684 10608
TI679 R SPOOL 0.0315 0.800 1.14 0.517 7135
TI679 R SP 0.0315 0.800 7.16 3.248 9817
TI679 R SPOOL 0.0315 0.800 14.20 6.441 11068
TI679 R S/L 36" 0.0445 1.130 3.80 1.724 9948
TI679 R COIL 0.0470 1.194 6.90 3.130 10900
TI 679 R COIL 0.0470 1.194 8.68 3.937 11382
TI 679 R RD 0.0470 1.194 35.50 16.103 11951
TI 679 R COIL 0.0470 1.194 31.70 14.379 11254
TI679 R 36" S/L 0.0472 1.199 2.40 1.089 10209
TI679 R COIL 0.0650 1.651 104.30 47.310 10760
TI679 R 36" S/L 0.1240 3.150 94.40 42.820 5263
TI679 R BILLETS 52" S/L 9.0000 228.600 582.00 263.995 5972
TI679 R BILLETS 64" S/L 9.0000 228.600 712.00 322.963 5971
TI685* R SPOOL 0.0315 0.800 9.92 4.500 10654
TI 685 R COIL 0.0350 0.889 1.52 0.689 11687
TI 685 R COIL 0.0460 1.168 1.40 0.635 12055
TI811 R SPOOL 0.0200 0.508 2.52 1.143 6657
TI811 R SPOOL 0.0300 0.762 3.28 1.488 10203
TI811 R SPOOL 0.0310 0.787 4.44 2.014 11916
